여성 상의 사이즈 가이드
US 사이즈 0 - 20
US 사이즈 기준으로 디자인했어요. 아래 차트를 참고해 사이즈를 선택하시거나, 바디 치수를 측정해 정확한 사이즈를 찾아보세요. 제품에 따라 제공되는 사이즈가 살짝 다를 수 있어요.| 영국 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 국제 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 한국 사이즈 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| 유럽 사이즈 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 프랑스 사이즈 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 이탈리아 사이즈 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US 사이즈 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 가슴둘레 | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6cm | 106.7cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm |
| 영국 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 국제 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 한국 사이즈 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| 유럽 사이즈 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 프랑스 사이즈 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 이탈리아 사이즈 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US 사이즈 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 가슴둘레 | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40" | 42" | 45" | 47" | 49" |
|
측정 방법
편안한 자세로 허리를 곧게 펴고 발끝이 나란하게 서 주세요. 줄자를 사용해 정확한 치수를 측정해 보세요.- 가슴둘레
- 허리둘레
- 엉덩이둘레
양팔을 내린 상태로 가슴의 가장 넓은 부분을 측정하세요. 줄자를 등 뒤로 두를 때 너무 조이거나 느슨하지 않도록 유지하세요.
허리의 가장 가는 부분의 둘레를 측정하세요.
양발을 골반 너비로 벌려 선 후, 엉덩이의 가장 볼록한 부분의 둘레를 측정하세요.
US 사이즈 XXXS - 2X
US 사이즈 기준으로 디자인했어요. 아래 차트를 참고해 사이즈를 선택하시거나, 바디 치수를 측정해 정확한 사이즈를 찾아보세요. 제품에 따라 제공되는 사이즈가 살짝 다를 수 있어요.| 영국 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| 국제 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| 한국 사이즈 | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| 유럽 사이즈 | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| 프랑스 사이즈 | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| 이탈리아 사이즈 | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| US 사이즈 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| 가슴둘레 | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6-106.7cm | 114.3-119.4cm | 124.5-129.5cm |
| 영국 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| 국제 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| 한국 사이즈 | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| 유럽 사이즈 | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| 프랑스 사이즈 | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| 이탈리아 사이즈 | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| US 사이즈 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| 가슴둘레 | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40-42" | 45-47" | 49-51" |
|
측정 방법
편안한 자세로 허리를 곧게 펴고 발끝이 나란하게 서 주세요. 줄자를 사용해 정확한 치수를 측정해 보세요.- 가슴둘레
- 허리둘레
- 엉덩이둘레
양팔을 내린 상태로 가슴의 가장 넓은 부분을 측정하세요. 줄자를 등 뒤로 두를 때 너무 조이거나 느슨하지 않도록 유지하세요.
허리의 가장 가는 부분의 둘레를 측정하세요.
양발을 골반 너비로 벌려 선 후, 엉덩이의 가장 볼록한 부분의 둘레를 측정하세요.
US 사이즈 XS/S - XL/XXL
US 사이즈 기준으로 디자인했어요. 아래 차트를 참고해 사이즈를 선택하시거나, 바디 치수를 측정해 정확한 사이즈를 찾아보세요. 제품에 따라 제공되는 사이즈가 살짝 다를 수 있어요.| 영국 사이즈 | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| 국제 사이즈 | XS-S | M-L | XL-XXL |
| 일본 사이즈 | XS-S | M-L | XL-3XL |
| 한국 사이즈 | 44-55 | 66-77 | 77-99 |
| 유럽 사이즈 | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| 프랑스 사이즈 | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| 이탈리아 사이즈 | 34-40 | 42-48 | 50-56 |
| US 사이즈 | XS/S | M/L | XL/XXL |
| 가슴둘레 | 76.2-81.3cm | 83.8-91.4cm | 94-106.7cm |
| 영국 사이즈 | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| 국제 사이즈 | XS-S | M-L | XL-XXL |
| 일본 사이즈 | XS-S | M-L | XL-3XL |
| 한국 사이즈 | 44-55 | 66-77 | 77-99 |
| 유럽 사이즈 | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| 프랑스 사이즈 | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| 이탈리아 사이즈 | 34-40 | 42-48 | 50-56 |
| US 사이즈 | XS/S | M/L | XL/XXL |
| 가슴둘레 | 30-32" | 33-36" | 37-42" |
|
측정 방법
편안한 자세로 허리를 곧게 펴고 발끝이 나란하게 서 주세요. 줄자를 사용해 정확한 치수를 측정해 보세요.- 가슴둘레
- 허리둘레
- 엉덩이둘레
양팔을 내린 상태로 가슴의 가장 넓은 부분을 측정하세요. 줄자를 등 뒤로 두를 때 너무 조이거나 느슨하지 않도록 유지하세요.
허리의 가장 가는 부분의 둘레를 측정하세요.
양발을 골반 너비로 벌려 선 후, 엉덩이의 가장 볼록한 부분의 둘레를 측정하세요.
여성 하의 사이즈 가이드
우먼스 아시아 핏 하의
US 사이즈 XXS - XXL
US 사이즈 기준으로 디자인했어요. 아래 차트를 참고해 사이즈를 선택하시거나, 바디 치수를 측정해 정확한 사이즈를 찾아보세요. 제품에 따라 제공되는 사이즈가 살짝 다를 수 있어요.| 영국 사이즈 | - | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 14-16 | 16-18 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 14-16 | 16-18 |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | S | M | L | XL | XL-XXL | 3XL |
| 국제 사이즈 | XXS-XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL |
| 한국 사이즈 | 33-44 | 55 | 66 | 66-77 | 77 | 88 | 99 |
| 유럽 사이즈 | - | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| 프랑스 사이즈 | - | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| 이탈리아 사이즈 | - | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | - |
| US 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 허리둘레 | - | 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | - |
| 엉덩이둘레 | - | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 103cm | - |
| 인심길이 | - | 74cm | 74cm | 74cm | 74cm | 74cm | - |
| 영국 사이즈 | - | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 14-16 | 16-18 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 14-16 | 16-18 |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | S | M | L | XL | XL-XXL | 3XL |
| 국제 사이즈 | XXS-XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL |
| 한국 사이즈 | 33-44 | 55 | 66 | 66-77 | 77 | 88 | 99 |
| 유럽 사이즈 | - | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| 프랑스 사이즈 | - | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| 이탈리아 사이즈 | - | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | - |
| US 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 허리둘레 | - | 23.5" | 25.5" | 27.5" | 29.5" | 31.5" | - |
| 엉덩이둘레 | - | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | - |
| 인심길이 | - | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | - |
|
측정 방법
편안한 자세로 허리를 곧게 펴고 발끝이 나란하게 서 주세요. 줄자를 사용해 정확한 치수를 측정해 보세요.- 허리둘레
- 엉덩이둘레
- 인심 길이
- 아웃심 길이
허리의 가장 가는 부분의 둘레를 측정하세요.
양발을 골반 너비로 벌려 선 후, 엉덩이의 가장 볼록한 부분의 둘레를 측정하세요.
반듯하게 선 후, 사타구니에서 복숭아뼈까지의 길이를 측정하세요.
웨이스트밴드 윗부분에서 밑단 끝부분까지의 길이를 측정하세요.
US 허리 사이즈 24 - 32
US 사이즈 기준으로 디자인했어요. 아래 차트를 참고해 사이즈를 선택하시거나, 바디 치수를 측정해 정확한 사이즈를 찾아보세요. 제품에 따라 제공되는 사이즈가 살짝 다를 수 있어요.| 영국 사이즈 | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| 일본 사이즈 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 한국 사이즈 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 77-88 | 88 | 88 |
| 국제 사이즈 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 유럽 사이즈 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
| 프랑스 사이즈 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
| 이탈리아 사이즈 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 |
| US 사이즈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 허리둘레 | 62.2cm | 64.8cm | 67.3cm | 69.9cm | 72.4cm | 74.9cm | 77.5cm | 81.3cm | 85.1cm |
| 엉덩이둘레 | 84.5cm | 87cm | 89.5cm | 92.1cm | 94.6cm | 97.2cm | 99.7cm | 103.5cm | 107.3cm |
| 허리둘레 (컨투어 핏) | 52cm | 56cm | 61cm | 66cm | 71cm | 76cm | 81.5cm | 86.5cm | - |
| 엉덩이둘레 (컨투어 핏) | 85cm | 89cm | 94cm | 99cm | 104cm | 109cm | 114.5cm | 119.5cm | - |
| 영국 사이즈 | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| 일본 사이즈 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 한국 사이즈 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 77-88 | 88 | 88 |
| 국제 사이즈 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 유럽 사이즈 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
| 프랑스 사이즈 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
| 이탈리아 사이즈 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 |
| US 사이즈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 허리둘레 | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" |
| 엉덩이둘레 | 33.3" | 34.3" | 35.3" | 36.3" | 37.3" | 38.3" | 39.3" | 40.8" | 42.3" |
| 허리둘레 (컨투어 핏) | 20.5" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | - |
| 엉덩이둘레 (컨투어 핏) | 33.5" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | - |
|
측정 방법
편안한 자세로 허리를 곧게 펴고 발끝이 나란하게 서 주세요. 줄자를 사용해 정확한 치수를 측정해 보세요.- 허리둘레
- 엉덩이둘레
- 인심 길이
- 아웃심 길이
허리의 가장 가는 부분의 둘레를 측정하세요.
양발을 골반 너비로 벌려 선 후, 엉덩이의 가장 볼록한 부분의 둘레를 측정하세요.
반듯하게 선 후, 사타구니에서 복숭아뼈까지의 길이를 측정하세요.
웨이스트밴드 윗부분에서 밑단 끝부분까지의 길이를 측정하세요.
여성 하의
US 사이즈 0 - 20
US 사이즈 기준으로 디자인했어요. 아래 차트를 참고해 사이즈를 선택하시거나, 바디 치수를 측정해 정확한 사이즈를 찾아보세요. 제품에 따라 제공되는 사이즈가 살짝 다를 수 있어요.| 영국 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 한국 사이즈 | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| 유럽 사이즈 | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 프랑스 사이즈 | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 이탈리아 사이즈 | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 국제 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
싱가포르 (국제) 사이즈 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
말레이시아 (국제) 사이즈 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| US 사이즈 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 허리둘레 | 54.6cm | 58.4cm | 61-63.5cm | 66-68.6cm | 71.1-73.7cm | 76.2-80cm | 83.8cm | 88.9cm | 99.1cm | 104.1cm | 109.2cm |
| 엉덩이둘레 | 80cm | 83.8cm | 86.4-88.9cm | 91.4-94cm | 96.5-99.1cm | 101.6-105.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm | 129.5cm |
| 영국 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 한국 사이즈 | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| 유럽 사이즈 | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 프랑스 사이즈 | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 이탈리아 사이즈 | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 국제 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
싱가포르 (국제) 사이즈 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
말레이시아 (국제) 사이즈 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| US 사이즈 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 허리둘레 | 21.5" | 23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" |
| 엉덩이둘레 | 31.5" | 33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
|
측정 방법
편안한 자세로 허리를 곧게 펴고 발끝이 나란하게 서 주세요. 줄자를 사용해 정확한 치수를 측정해 보세요.- 허리둘레
- 엉덩이둘레
- 인심 길이
- 아웃심 길이
허리의 가장 가는 부분의 둘레를 측정하세요.
양발을 골반 너비로 벌려 선 후, 엉덩이의 가장 볼록한 부분의 둘레를 측정하세요.
반듯하게 선 후, 사타구니에서 복숭아뼈까지의 길이를 측정하세요.
웨이스트밴드 윗부분에서 밑단 끝부분까지의 길이를 측정하세요.
US 사이즈 XXXS - 2X
US 사이즈 기준으로 디자인했어요. 아래 차트를 참고해 사이즈를 선택하시거나, 바디 치수를 측정해 정확한 사이즈를 찾아보세요. 제품에 따라 제공되는 사이즈가 살짝 다를 수 있어요.| 영국 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| 한국 사이즈 | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| 유럽 사이즈 | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| 프랑스 사이즈 | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| 이탈리아 사이즈 | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| 국제 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
싱가포르 (국제) 사이즈 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
말레이시아 (국제) 사이즈 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| US 사이즈 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| 허리둘레 | 54.6cm | 58.4cm | 61-63.5cm | 66-68.6cm | 71.1-73.7cm | 76.2-80cm | 83.8-88.9cm | 99.1-104.1cm | 109.2-114.3cm |
| 엉덩이둘레 | 80cm | 83.8cm | 86.4-88.9cm | 91.4-94cm | 96.5-99.1cm | 101.6-105.4cm | 109.2-114.3cm | 119.4-124.5cm | 129.5-134.6cm |
| 영국 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| 한국 사이즈 | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| 유럽 사이즈 | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| 프랑스 사이즈 | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| 이탈리아 사이즈 | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| 국제 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
싱가포르 (국제) 사이즈 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
말레이시아 (국제) 사이즈 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| US 사이즈 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| 허리둘레 | 21.5" | 23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33-35" | 39-41" | 43-45" |
| 엉덩이둘레 | 31.5" | 33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41.5" | 43-45" | 47-49" | 51-53" |
|
측정 방법
편안한 자세로 허리를 곧게 펴고 발끝이 나란하게 서 주세요. 줄자를 사용해 정확한 치수를 측정해 보세요.- 허리둘레
- 엉덩이둘레
- 인심 길이
- 아웃심 길이
허리의 가장 가는 부분의 둘레를 측정하세요.
양발을 골반 너비로 벌려 선 후, 엉덩이의 가장 볼록한 부분의 둘레를 측정하세요.
반듯하게 선 후, 사타구니에서 복숭아뼈까지의 길이를 측정하세요.
웨이스트밴드 윗부분에서 밑단 끝부분까지의 길이를 측정하세요.
US 허리 사이즈 22 - 20X
US 사이즈 기준으로 디자인했어요. 아래 차트를 참고해 사이즈를 선택하시거나, 바디 치수를 측정해 정확한 사이즈를 찾아보세요. 제품에 따라 제공되는 사이즈가 살짝 다를 수 있어요.| 영국 사이즈 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 뉴질랜드 사이즈 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 일본 사이즈 | XXS-XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
| 한국 사이즈 | 33 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 | - |
| 유럽 사이즈 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 프랑스 사이즈 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 이탈리아 사이즈 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 국제 사이즈 | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
싱가포르 (국제) 사이즈 |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
말레이시아 (국제) 사이즈 |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US 사이즈 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 16X | 18X | 20X | 22X |
| 허리둘레 | 54.6cm | 58.4cm | 61cm | 63.5cm | 66cm | 68.6cm | 71.1cm | 73.7cm | 76.2cm | 80cm | 83.8cm | 88.9cm | 99.1cm | 104.1cm | 109.2cm | 114.3cm |
| 엉덩이둘레 | 80cm | 83.8cm | 86.4cm | 88.9cm | 91.4cm | 94cm | 96.5cm | 99.1cm | 101.6cm | 105.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm | 129.5cm | 134.6cm |
| 영국 사이즈 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 사이즈 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
